Skip to product information
Touren TR79 3279 Wheel
$400.00
Touren wheels sees beauty in motion with each wheel we create. We proudly construct only the highest quality wheels that convey your discriminating taste and sense of style. Our engineers scrutinize every detail to ensure that we deliver the most precise products possible. At Touren, we seek perfection and settle for excellence.
Available sizes
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset | Hub bore | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 3279-22936GB30 | 22x9.5 | 6-135 | 30mm | 87.1mm | Gloss Black |
| 3279-22983GB30 | 22x9.5 | 6-139.7 | 30mm | 106mm | Gloss Black |
| 3279-2912GB35 | 20x9 | 5-120 | 35mm | 72.56mm | Gloss Black |
| 3279-2931GB35 | 20x9 | 5-108 | 35mm | 63.5mm | Gloss Black |
| 3279-2932GB35 | 20x9 | 6-120 | 35mm | 66.9mm | Gloss Black |
| 3279-2936GB30 | 20x9 | 6-135 | 30mm | 87.1mm | Gloss Black |
| 3279-2945GB35 | 20x9 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black |
| 3279-2945GB35-BALL | 20x9 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-2945R35 | 20x9 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Crimson Candy Red |
| 3279-2962GB35 | 20x9 | 6-132 | 35mm | 74.5mm | Gloss Black |
| 3279-2965GB35 | 20x9 | 5-114.3 | 35mm | 72.6mm | Gloss Black |
| 3279-2973GB35 | 20x9 | 5-127 | 35mm | 71.5mm | Gloss Black |
| 3279-2983GB30 | 20x9 | 6-139.7 | 30mm | 106mm | Gloss Black |
| 3279-7810GB35 | 17x8 | 5-110 | 35mm | 65.1mm | Gloss Black |
| 3279-7812GB35 | 17x8 | 5-120 | 35mm | 72.56mm | Gloss Black |
| 3279-7831GB35 | 17x8 | 5-108 | 35mm | 63.5mm | Gloss Black |
| 3279-7845GB35 | 17x8 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black |
| 3279-7845GB35-BALL | 17x8 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-7845GB57 | 17x8 | 5-112 | 35mm | 57.1mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-7864GB35 | 17x8 | 5-115 | 35mm | 70.3mm | Gloss Black |
| 3279-7865GB35 | 17x8 | 5-114.3 | 35mm | 72.6mm | Gloss Black |
| 3279-7865GB60 | 17x8 | 5-114.3 | 35mm | 60.1mm | Gloss Black |
| 3279-7865GB64-BALL | 17x8 | 5-114.3 | 35mm | 64.1mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-7865GB66 | 17x8 | 5-114.3 | 35mm | 66.1mm | Gloss Black |
| 3279-7865GB67 | 17x8 | 5-114.3 | 35mm | 67.1mm | Gloss Black |
| 3279-7865MG35 | 17x8 | 5-114.3 | 35mm | 72.6mm | Matte Gunmetal |
| 3279-7873GB35 | 17x8 | 5-127 | 35mm | 71.5mm | Gloss Black |
| 3279-8810GB35 | 18x8 | 5-110 | 35mm | 65.1mm | Gloss Black |
| 3279-8812GB35 | 18x8 | 5-120 | 35mm | 72.56mm | Gloss Black |
| 3279-8831GB35 | 18x8 | 5-108 | 35mm | 63.5mm | Gloss Black |
| 3279-8832GB35 | 18x8.5 | 6-120 | 35mm | 66.9mm | Gloss Black |
| 3279-8836GB30 | 18x8.5 | 6-135 | 30mm | 87.1mm | Gloss Black |
| 3279-8845GB35 | 18x8 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black |
| 3279-8845GB35-BALL | 18x8 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-8845GB57 | 18x8 | 5-112 | 35mm | 57.1mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-8845MG35 | 18x8 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Matte Gunmetal |
| 3279-8845MG35-BALL | 18x8 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Matte Gunmetal (Ball Seat) |
| 3279-8864GB35 | 18x8 | 5-115 | 35mm | 70.3mm | Gloss Black |
| 3279-8865GB35 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 72.6mm | Gloss Black |
| 3279-8865GB60 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 60.1mm | Gloss Black |
| 3279-8865GB64 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 64.1mm | Gloss Black |
| 3279-8865GB64-BALL | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 64.1mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-8865GB66 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 66.1mm | Gloss Black |
| 3279-8865GB67 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 67.1mm | Gloss Black |
| 3279-8865MG35 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 72.6mm | Matte Gunmetal |
| 3279-8865MG60 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 60.1mm | Matte Gunmetal |
| 3279-8865MG64-BALL | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 64.1mm | Matte Gunmetal (Ball Seat) |
| 3279-8865MG67 | 18x8 | 5-114.3 | 35mm | 67.1mm | Matte Gunmetal |
| 3279-8873GB35 | 18x8 | 5-127 | 35mm | 71.5mm | Gloss Black |
| 3279-8883GB30 | 18x8.5 | 6-139.7 | 30mm | 106mm | Gloss Black |
| 3279-9812GB35 | 19x8.5 | 5-120 | 35mm | 72.56mm | Gloss Black |
| 3279-9831GB35 | 19x8.5 | 5-108 | 35mm | 63.5mm | Gloss Black |
| 3279-9845GB35 | 19x8.5 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black |
| 3279-9845GB35-BALL | 19x8.5 | 5-112 | 35mm | 66.56mm | Gloss Black (Ball Seat) |
| 3279-9864GB35 | 19x8.5 | 5-115 | 35mm | 72.6mm | Gloss Black |
| 3279-9864GB35OE | 19x8.5 | 5-115 | 35mm | 72.6mm | Gloss Black |
| 3279-9865GB35 | 19x8.5 | 5-114.3 | 35mm | 72.6mm | Gloss Black |
| 3279-9865GB64 | 19x8.5 | 5-114.3 | 35mm | 64.1-70.2mm | Gloss Black |
| 3279-9865MG35 | 19x8.5 | 5-114.3 | 35mm | 72.6mm | Matte Gunmetal |
| 3279-9865MG64 | 19x8.5 | 5-114.3 | 35mm | 64.1-70.2mm | Matte Gunmetal |
| 3279-2965GB70 | 20x9 | 5-114.3 | 35mm | 70.5mm | Gloss Black |
| 3279-7865GB56 | 17x8 | 5-114.3 | 40mm | 56.1mm | Gloss Black |
| 3279-8812GB64-BALL | 18x8 | 5-120 | 40mm | 64.1mm | Gloss Black (Ball Seat) |
Wheels are priced individually. Most vehicles need a set of 4. Contact us to confirm fitment before ordering.