Skip to product information
ION 141 Wheel
$365.00
Ion wheels makes sure that value never takes a back seat to quality, which is why Ion has become an industry leader for nearly 20 years. We pride ourselves on continually exceeding the highest manufacturing standards in the industry while delivering a reliable wheel with consistent performance and tremendous aesthetic appeal. Ion wheels…raising the bar one wheel at a time.
Available sizes
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset | Hub bore | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 141-2137M | 20x10 | 6-135/6-139.7 | -19mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-2152M | 20x10 | 5-127/5-139.7 | -19mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-2170M | 20x10 | 8-170 | -19mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 141-2178M | 20x10 | 8-180 | -19mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 141-2181M | 20x10 | 8-165.1 | -19mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 141-2237C | 20x12 | 6-135/6-139.7 | -44mm | 106mm | Chrome |
| 141-2237M | 20x12 | 6-135/6-139.7 | -44mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-2252M | 20x12 | 5-127/5-139.7 | -44mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-2270M | 20x12 | 8-170 | -44mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 141-2281M | 20x12 | 8-165.1 | -44mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 141-2937B15 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 15mm | 106mm | Satin Black |
| 141-2937C | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Chrome |
| 141-2937C18 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Chrome |
| 141-2937M-12 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-2937M15 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 15mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-2937M-3 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | -3mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-2952M | 20x9 | 5-127/5-139.7 | 0mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-2952M18 | 20x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-2970B18 | 20x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Satin Black |
| 141-2970C | 20x9 | 8-170 | 0mm | 125.2mm | Chrome |
| 141-2970M | 20x9 | 8-170 | 0mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 141-2970M18 | 20x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 141-2978B18 | 20x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Satin Black |
| 141-2978M | 20x9 | 8-180 | 0mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 141-2978M18 | 20x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 141-2981B18 | 20x9 | 8-165.1 | 18mm | 125.2mm | Satin Black |
| 141-2981C | 20x9 | 8-165.1 | 0mm | 130.8mm | Chrome |
| 141-2981M | 20x9 | 8-165.1 | 0mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 141-2981M18 | 20x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 141-2994B18 | 20x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Satin Black |
| 141-2994M18 | 20x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.10mm | Gloss Black Milled |
| 141-2997B18 | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Satin Black |
| 141-2997C | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 0mm | 110mm | Chrome |
| 141-2997C18 | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Chrome |
| 141-2997M | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 0mm | 110mm | Gloss Black Milled |
| 141-7937B13 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 13mm | 106mm | Satin Black |
| 141-7937C18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Chrome |
| 141-7937M | 17x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-7937M13 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 13mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-7937M18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-7952B18 | 17x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Satin Black |
| 141-7952M | 17x9 | 5-127/5-139.7 | -12mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-7952M18 | 17x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-7956M | 17x9 | 5-114.3/5-127 | -12mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-7956M18 | 17x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 141-7970B18 | 17x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Satin Black |
| 141-7970M | 17x9 | 8-170 | -12mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 141-7970M18 | 17x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 141-7981B18 | 17x9 | 8-165.1 | 18mm | 125.2mm | Satin Black |
| 141-7981M | 17x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 141-7981M18 | 17x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 141-7994B18 | 17x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Satin Black |
| 141-7994M18 | 17x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.10mm | Gloss Black Milled |
| 141-8937B18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Satin Black |
| 141-8937M | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-8937M18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 141-8952M | 18x9 | 5-127/5-139.7 | 0mm | 87.1mm | Gloss Black Milled |
| 141-8970B18 | 18x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Satin Black |
| 141-8970M18 | 18x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 141-8978B18 | 18x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Satin Black |
| 141-8978M | 18x9 | 8-180 | 0mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 141-8978M18 | 18x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 141-8981B18 | 18x9 | 8-165.1 | 18mm | 125.2mm | Satin Black |
| 141-8981M18 | 18x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 141-8994B18 | 18x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Satin Black |
| 141-8994M18 | 18x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Gloss Black Milled |
| 141-8997B18 | 18x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Satin Black |
Wheels are priced individually. Most vehicles need a set of 4. Contact us to confirm fitment before ordering.