Skip to product information
Mayhem Warrior 8015 Wheel
$350.00
Mayhem wheels development was imminent as we accepted the mission to create a brand that provides unique styling, precision quality and substantial allure. Our tactical approach to constructing the industry's most superior products resulted in a radically durable wheel that touts the highest load ratings for real world applications. Targeted for trucks, Jeep and suv fitments, we deploy a wide variety of sizes and fitments which supply a custom look that's unmistakable. Liberate your vehicle with a set of Mayhem wheels.
Available sizes
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset | Hub bore | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 8015-2137M | 20x10 | 6-135/6-139.7 | -25mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2137MB | 20x10 | 6-135/6-139.7 | -25mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-2152M | 20x10 | 5-127/5-139.7 | -25mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2152MB | 20x10 | 5-127/5-139.7 | -25mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-2170M | 20x10 | 8-170 | -25mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2170MB | 20x10 | 8-170 | -25mm | 125.2mm | Matte Black |
| 8015-2178M | 20x10 | 8-180 | -25mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2178MB | 20x10 | 8-180 | -25mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8015-2181M | 20x10 | 8-165.1 | -25mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2181MB | 20x10 | 8-165.1 | -25mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-22281B | 22x12 | 8-165.1 | -44mm | 130.8mm | Gloss Black Machined |
| 8015-2937B | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Gloss Black Machined |
| 8015-2937B18 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Machined |
| 8015-2937BTR | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Gloss Black Milled Prism Red |
| 8015-2937BTR18 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled Prism Red |
| 8015-2937M | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2937M18 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2937M-8 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | -8mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2937MB | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-2937MB18 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-2937MB-8 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | -8mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-2952BTR | 20x9 | 5-127/5-139.7 | 0mm | 87mm | Gloss Black Milled Prism Red |
| 8015-2952M | 20x9 | 5-127/5-139.7 | 0mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2952MB | 20x9 | 5-127/5-139.7 | 0mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-2953M | 20x9 | 5-127/5-135 | 0mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2953MB | 20x9 | 5-127/5-135 | 0mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-2970M | 20x9 | 8-170 | 0mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2970M18 | 20x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2970MB | 20x9 | 8-170 | 0mm | 125.2mm | Matte Black |
| 8015-2970MB18 | 20x9 | 8-170 | 18mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-2978M | 20x9 | 8-180 | 0mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2978M18 | 20x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2978MB | 20x9 | 8-180 | 0mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8015-2978MB18 | 20x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8015-2981M | 20x9 | 8-165.1 | 0mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2981M18 | 20x9 | 8-165.1 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2981MB | 20x9 | 8-165.1 | 0mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-2981MB18 | 20x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-2994M | 20x9 | 6-120/6-139.7 | 0mm | 78.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2994M18 | 20x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2994M30 | 20x9 | 6-120/6-139.7 | 30mm | 78.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2994MB18 | 20x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Matte Black |
| 8015-2994MB30 | 20x9 | 6-120/6-139.7 | 30mm | 78.1mm | Matte Black |
| 8015-2997M | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 0mm | 110mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2997M18 | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Gloss Black Milled |
| 8015-2997MB | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 0mm | 110mm | Matte Black |
| 8015-2997MB18 | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Matte Black |
| 8015-7714M | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7714MB | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black |
| 8015-7760M30 | 17x7.5 | 5-110/5-127 | 30mm | 72.62mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7760MB30 | 17x7.5 | 5-110/5-127 | 30mm | 72.62mm | Matte Black |
| 8015-7937B18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Machined |
| 8015-7937BTR18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled Prism Red |
| 8015-7937M | 17x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7937M18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7937MB | 17x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-7937MB18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-7952BTR | 17x9 | 5-127/5-139.7 | -12mm | 87mm | Gloss Black Milled Prism Red |
| 8015-7952BTR18 | 17x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled Prism Red |
| 8015-7952M | 17x9 | 5-127/5-139.7 | -12mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7952M18 | 17x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7952MB | 17x9 | 5-127/5-139.7 | -12mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-7952MB18 | 17x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-7956M | 17x9 | 5-114.3/5-127 | -12mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7956M18 | 17x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7956MB | 17x9 | 5-114.3/5-127 | -12mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-7956MB18 | 17x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-7970M | 17x9 | 8-170 | -12mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7970M18 | 17x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7970MB | 17x9 | 8-170 | -12mm | 125.2mm | Matte Black |
| 8015-7970MB18 | 17x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Matte Black |
| 8015-7978M18 | 17x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7978MB18 | 17x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8015-7981M | 17x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7981M18 | 17x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7981MB | 17x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-7981MB18 | 17x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-7992M18 | 17x9 | 6-114.3/6-139.7 | 18mm | 78.3mm | Gloss Black Milled |
| 8015-7992MB18 | 17x9 | 6-114.3/6-139.7 | 18mm | 78.3mm | Matte Black |
| 8015-8937B | 18x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Gloss Black Machined |
| 8015-8937B18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Machined |
| 8015-8937BTR18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled Prism Red |
| 8015-8937M | 18x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8937M18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8937MB | 18x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-8937MB18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Matte Black |
| 8015-8956M | 18x9 | 5-114.3/5-127 | -12mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8956M18 | 18x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8956MB | 18x9 | 5-114.3/5-127 | -12mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-8956MB18 | 18x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Matte Black |
| 8015-8970B | 18x9 | 8-170 | -12mm | 130.8mm | Gloss Black Machined |
| 8015-8970M | 18x9 | 8-170 | -12mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8970M18 | 18x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8970MB | 18x9 | 8-170 | -12mm | 125.2mm | Matte Black |
| 8015-8970MB18 | 18x9 | 8-170 | 18mm | 125.2mm | Matte Black |
| 8015-8978B18 | 18x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Machined |
| 8015-8978M | 18x9 | 8-180 | -12mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8978M18 | 18x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8978MB | 18x9 | 8-180 | -12mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8015-8978MB18 | 18x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8015-8981B | 18x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Gloss Black Machined |
| 8015-8981M | 18x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8981M18 | 18x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8981MB | 18x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-8981MB18 | 18x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8015-8994M18 | 18x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8994MB18 | 18x9 | 6-120/6-139.7 | 18mm | 78.1mm | Matte Black |
| 8015-8997M | 18x9 | 5-150/5-139.7 | -12mm | 110mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8997M18 | 18x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Gloss Black Milled |
| 8015-8997MB | 18x9 | 5-150/5-139.7 | -12mm | 110mm | Matte Black |
| 8015-8997MB18 | 18x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Matte Black |
Wheels are priced individually. Most vehicles need a set of 4. Contact us to confirm fitment before ordering.