Skip to product information
Mayhem Rampage 8090 Wheel
$350.00
Mayhem wheels development was imminent as we accepted the mission to create a brand that provides unique styling, precision quality and substantial allure. Our tactical approach to constructing the industry's most superior products resulted in a radically durable wheel that touts the highest load ratings for real world applications. Targeted for trucks, Jeep and suv fitments, we deploy a wide variety of sizes and fitments which supply a custom look that's unmistakable. Liberate your vehicle with a set of Mayhem wheels.
Available sizes
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset | Hub bore | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 8090-2137M | 20x10 | 6-135/6-139.7 | -25mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2152MB | 20x10 | 5-127/5-139.7 | -25mm | 87mm | Matte Black |
| 8090-2170M | 20x10 | 8-170 | -25mm | 125.2mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2170MB | 20x10 | 8-170 | -25mm | 125.2mm | Matte Black |
| 8090-2178MB | 20x10 | 8-180 | -25mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8090-2181M | 20x10 | 8-165.1 | -25mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2181MB | 20x10 | 8-165.1 | -25mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8090-2937M | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2937M11 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 11mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2937M18 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2937MB | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 0mm | 106mm | Matte Black |
| 8090-2937MB11 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 11mm | 106mm | Matte Black |
| 8090-2937MB18 | 20x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Matte Black |
| 8090-2952M | 20x9 | 5-127/5-139.7 | 0mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2978M | 20x9 | 8-180 | 0mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2978M18 | 20x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2978MB18 | 20x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8090-2981M | 20x9 | 8-165.1 | 0mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2981M18 | 20x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8090-2981MB18 | 20x9 | 8-165.1 | 18mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8090-2997MB18 | 20x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Matte Black |
| 8090-7937M | 17x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-7937M13 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 13mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-7937M18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-7937MB18 | 17x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Matte Black |
| 8090-7952M | 17x9 | 5-127/5-139.7 | -12mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8090-7952M18 | 17x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8090-7952MB18 | 17x9 | 5-127/5-139.7 | 18mm | 87mm | Matte Black |
| 8090-7956M18 | 17x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Gloss Black Milled |
| 8090-7956MB18 | 17x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Matte Black |
| 8090-7978M18 | 17x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8090-7978MB18 | 17x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8090-8937M18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Gloss Black Milled |
| 8090-8937MB | 18x9 | 6-135/6-139.7 | -12mm | 106mm | Matte Black |
| 8090-8937MB18 | 18x9 | 6-135/6-139.7 | 18mm | 106mm | Matte Black |
| 8090-8956MB18 | 18x9 | 5-114.3/5-127 | 18mm | 87mm | Matte Black |
| 8090-8970MB | 18x9 | 8-170 | -12mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8090-8978M18 | 18x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Gloss Black Milled |
| 8090-8978MB18 | 18x9 | 8-180 | 18mm | 124.1mm | Matte Black |
| 8090-8981M | 18x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
| 8090-8981MB | 18x9 | 8-165.1 | -12mm | 130.8mm | Matte Black |
| 8090-8997MB18 | 18x9 | 5-150/5-139.7 | 18mm | 110mm | Matte Black |
| 8090-2970M18 | 20x9 | 8-170 | 18mm | 130.8mm | Gloss Black Milled |
Wheels are priced individually. Most vehicles need a set of 4. Contact us to confirm fitment before ordering.