Skip to product information
Touren TR60 3260 Wheel
$315.00
Touren wheels sees beauty in motion with each wheel we create. We proudly construct only the highest quality wheels that convey your discriminating taste and sense of style. Our engineers scrutinize every detail to ensure that we deliver the most precise products possible. At Touren, we seek perfection and settle for excellence.
Available sizes
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset | Hub bore | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 3260-2804BR | 20x8.5 | 5-114.3/5-120 | 20mm | 74.1mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-2804FMB | 20x8.5 | 5-114.3/5-120 | 20mm | 74.1mm | Matte Black |
| 3260-2804MB | 20x8.5 | 5-114.3/5-120 | 20mm | 74.1mm | Matte Black Machined |
| 3260-2809B | 20x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-2809BR | 20x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-2809FMB | 20x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Matte Black |
| 3260-2809G | 20x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gunmetal |
| 3260-2809MB | 20x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Matte Black Machined |
| 3260-2811B | 20x8.5 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-2811FMB | 20x8.5 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-2811G | 20x8.5 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-2811MB | 20x8.5 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-2814B | 20x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-2814BR | 20x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-2814FMB | 20x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-2814G | 20x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-2814MB | 20x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-2818B | 20x8.5 | 5-115/5-120 | 20mm | 74.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-2818BR | 20x8.5 | 5-115/5-120 | 20mm | 74.1mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-2818G | 20x8.5 | 5-115/5-120 | 20mm | 74.1mm | Gunmetal |
| 3260-2873B | 20x8.5 | 5-127 | 40mm | 71.5mm | Gloss Black Machined |
| 3260-2873FMB | 20x8.5 | 5-127 | 40mm | 71.5mm | Matte Black |
| 3260-2873MB | 20x8.5 | 5-127 | 40mm | 71.5mm | Matte Black Machined |
| 3260-6701B | 16x7 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-6701BR | 16x7 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-6701FMB | 16x7 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Matte Black |
| 3260-6701G | 16x7 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Gunmetal |
| 3260-6701MB | 16x7 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Matte Black Machined |
| 3260-6703B | 16x7 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-6703BR | 16x7 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-6703FMB | 16x7 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-6703G | 16x7 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-6703MB | 16x7 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-6709B | 16x7 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-6709BR | 16x7 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-6709FMB | 16x7 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-6709G | 16x7 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-6709MB | 16x7 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-6711B | 16x7 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-6711BR | 16x7 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-6711FMB | 16x7 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-6711G | 16x7 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-6711MB | 16x7 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-6727FMB | 16x7 | 5-105/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-7701B | 17x7.5 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-7701BR | 17x7.5 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-7701FMB | 17x7.5 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Full Matte Black |
| 3260-7701G | 17x7.5 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Gunmetal |
| 3260-7701MB | 17x7.5 | 4-100/4-114.3 | 42mm | 67.1mm | Matte Black Machined |
| 3260-7703B | 17x7.5 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-7703BR | 17x7.5 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-7703FMB | 17x7.5 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-7703G | 17x7.5 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-7703MB | 17x7.5 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-7703S | 17x7.5 | 5-100/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Hyper Silver |
| 3260-7709B | 17x7.5 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-7709BR | 17x7.5 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-7709FMB | 17x7.5 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-7709G | 17x7.5 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-7709MB | 17x7.5 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-7709S | 17x7.5 | 5-112/5-120 | 42mm | 72.62mm | Gloss Hyper Silver |
| 3260-7711B | 17x7.5 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-7711BR | 17x7.5 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-7711FMB | 17x7.5 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-7711FMB20 | 17x7.5 | 5-110/5-115 | 20mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-7711G | 17x7.5 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-7711MB | 17x7.5 | 5-110/5-115 | 42mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-7714B | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-7714BR | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-7714FMB | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-7714G | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-7714MB | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-7714S | 17x7.5 | 5-108/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Gloss Hyper Silver |
| 3260-7727FMB | 17x7.5 | 5-105/5-114.3 | 42mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-7773FMB | 17x7.5 | 5-127 | 42mm | 71.5mm | Matte Black |
| 3260-7773MB | 17x7.5 | 5-127 | 42mm | 71.5mm | Matte Black Machined |
| 3260-8803B | 18x8 | 5-100/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-8803BR | 18x8 | 5-100/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-8803FMB | 18x8 | 5-100/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-8803G | 18x8 | 5-100/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-8803MB | 18x8 | 5-100/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-8803S | 18x8 | 5-100/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Hyper Silver |
| 3260-8809B | 18x8 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-8809BR | 18x8 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-8809FMB | 18x8 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Matte Black |
| 3260-8809G | 18x8 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gunmetal |
| 3260-8809MB | 18x8 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Matte Black Machined |
| 3260-8809S | 18x8 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gloss Hyper Silver |
| 3260-8811B | 18x8 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-8811BR | 18x8 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-8811FMB | 18x8 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-8811G | 18x8 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-8811MB | 18x8 | 5-110/5-115 | 40mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-8814B | 18x8 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black Machined |
| 3260-8814BR | 18x8 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-8814FMB | 18x8 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-8814G | 18x8 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gunmetal |
| 3260-8814MB | 18x8 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black Machined |
| 3260-8814S | 18x8 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Gloss Hyper Silver |
| 3260-8818B | 18x8 | 5-115/5-120 | 20mm | 74.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-8818BR | 18x8 | 5-115/5-120 | 20mm | 74.1mm | Gloss Black with Red Ring |
| 3260-8818FMB | 18x8 | 5-115/5-120 | 20mm | 74.1mm | Matte Black |
| 3260-8818G | 18x8 | 5-115/5-120 | 20mm | 74.1mm | Gunmetal |
| 3260-8827FMB | 18x8 | 5-105/5-114.3 | 40mm | 72.62mm | Matte Black |
| 3260-8873FMB | 18x8 | 5-127 | 40mm | 71.5mm | Matte Black |
| 3260-8873G | 18x8 | 5-127 | 40mm | 71.5mm | Gunmetal |
| 3260-8873MB | 18x8 | 5-127 | 40mm | 71.5mm | Matte Black Machined |
| 3260-9809B | 19x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-9809FMB | 19x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Matte Black |
| 3260-9809G | 19x8.5 | 5-112/5-120 | 40mm | 74.1mm | Gunmetal |
| 3260-9814B | 19x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 74.1mm | Gloss Black Machined |
| 3260-9814FMB | 19x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 74.1mm | Matte Black |
| 3260-9814G | 19x8.5 | 5-108/5-114.3 | 40mm | 74.1mm | Gunmetal |
| 3260-7704FMB64-BALL | 17x7.5 | 5-114.3 / 5-120 | 42mm | 64.1mm | Matte Black (Ball Seat) |
| 3260-8804FMB64-BALL | 18x8 | 5-114.3 / 5-120 | 40mm | 64.1mm | Matte Black (Ball Seat) |
Wheels are priced individually. Most vehicles need a set of 4. Contact us to confirm fitment before ordering.